The interbank money market is a market in which banks extend loans to one another for a specified term. Most interbank loans are for maturities of one week or less, the majority being overnight. Such loans are made at the interbank rate (also called the overnight rate, if the term of the loan is overnight).
Banks are required to hold an adequate amount of liquid assets, such as cash, to manage any potential bank runs by clients. If a bank cannot meet these liquidity requirements, it will need to borrow money in the interbank market to cover the shortfall. Some banks, on the other hand, have excess liquid assets above and beyond the liquidity requirements. These banks will lend money in the interbank market, receiving interest on the assets.
The interbank rate is the rate of interest charged on short-term loans between banks. Banks borrow and lend money in the interbank lending market in order to manage liquidity and satisfy regulations such as reserve requirements.
The interest rate charged depends on the availability of money in the market, on prevailing rates and on the specific terms of the contract, such as term length.
| Date | Rate (%) |
|---|---|
| 08/04/2003 | 6 |
| 07/04/2003 | 5.99 |
| 04/04/2003 | 6.01 |
| 03/04/2003 | 6.01 |
| 02/04/2003 | 5.99 |
| 22/10/2003 | 0.68 |
| 21/10/2003 | 0.67 |
| 17/10/2003 | 0.66 |
| 16/10/2003 | 0.68 |
| 15/10/2003 | 0.64 |
| 14/10/2003 | 0.68 |
| 13/10/2003 | 0.68 |
| 09/10/2003 | 0.76 |
| 08/10/2003 | 0.76 |
| 07/10/2003 | 0.66 |
| 06/10/2003 | 0.62 |
| 03/10/2003 | 0.66 |
| 02/10/2003 | 0.64 |
| 01/10/2003 | 0.62 |
| 30/09/2003 | 0.56 |
| 29/09/2003 | 0.52 |
| 26/09/2003 | 0.49 |
| 25/09/2003 | 0.48 |
| 24/09/2003 | 0.48 |
| 23/09/2003 | 0.36 |
| 22/09/2003 | 0.36 |
| 19/09/2003 | 0.41 |
| 18/09/2003 | 0.58 |
| 17/09/2003 | 0.64 |
| 16/09/2003 | 0.61 |
| 15/09/2003 | 0.59 |
| 12/09/2003 | 0.60 |
| 11/09/2003 | 0.62 |
| 10/09/2003 | 0.66 |
| 09/09/2003 | 0.62 |
| 08/09/2003 | 0.66 |
| 05/09/2003 | 0.62 |
| 04/09/2003 | 0.52 |
| 03/09/2003 | 0.52 |
| 02/09/2003 | 0.49 |
| 01/09/2003 | 0.48 |
| 29/08/2003 | 0.49 |
| 28/08/2003 | 0.50 |
| 27/08/2003 | 0.49 |
| 26/08/2003 | 0.47 |
| 25/08/2003 | 0.43 |
| 22/08/2003 | 0.43 |
| 21/08/2003 | 0.41 |
| 20/08/2003 | 0.49 |
| 19/08/2003 | 0.47 |
| 18/08/2003 | 0.40 |
| 15/08/2003 | 0.37 |
| 14/08/2003 | 0.34 |
| 13/08/2003 | 0.38 |
| 12/08/2003 | 0.50 |
| 11/08/2003 | 0.50 |
| 08/08/2003 | 0.34 |
| 07/08/2003 | 0.34 |
| 06/08/2003 | 0.38 |
| 05/08/2003 | 0.37 |
| 22/07/2003 | 0.60 |
| 20/07/2003 | 0.41 |
| 17/07/2003 | 0.40 |
| 16/07/2003 | 0.40 |
| 14/07/2003 | 0.41 |
| 10/07/2003 | 0.39 |
| 08/07/2003 | 0.43 |
| 07/07/2003 | 0.41 |
| 02/07/2003 | 0.70 |
| 26/06/2003 | 1.18 |
| 25/06/2003 | 1.18 |
| 24/06/2003 | 1.12 |
| 23/06/2003 | 0.92 |
| 20/06/2003 | 0.80 |
| 19/06/2003 | 1.01 |
| 18/06/2003 | 1.02 |
| 17/06/2003 | 0.98 |
| 16/06/2003 | 1.02 |
| 22/04/2003 | 5.76 |
| 17/04/2003 | 5.79 |
| 16/04/2003 | 5.82 |
| 15/04/2003 | 5.83 |
| 14/04/2003 | 5.87 |
| 11/04/2003 | 5.96 |
| 09/04/2003 | 5.95 |
| 17/02/2004 | 0.86 |
| 16/02/2004 | 0.89 |
| 13/02/2004 | 0.89 |
| 12/02/2004 | 0.89 |
| 11/02/2004 | 0.90 |
| 10/02/2004 | 0.92 |
| 09/02/2004 | 0.92 |
| 06/02/2004 | 0.91 |
| 05/02/2004 | 0.91 |
| 04/02/2004 | 0.94 |
| 03/02/2004 | 0.88 |
| 02/02/2004 | 0.84 |
| 30/01/2004 | 0.85 |
| 29/01/2004 | 0.86 |
| 28/01/2004 | 0.85 |
| 27/01/2004 | 0.85 |
| 26/01/2004 | 0.83 |
| 23/01/2004 | 0.80 |
| 22/01/2004 | 0.79 |
| 21/01/2004 | 0.80 |
| 20/01/2004 | 0.80 |
| 19/01/2004 | 0.80 |
| 16/01/2004 | 0.81 |
| 15/01/2004 | 0.80 |
| 14/01/2004 | 0.78 |
| 13/01/2004 | 0.78 |
| 12/01/2004 | 0.78 |
| 09/01/2004 | 0.81 |
| 08/01/2004 | 0.82 |
| 07/01/2004 | 0.85 |
| 06/01/2004 | 0.83 |
| 05/01/2004 | 0.87 |
| 02/01/2004 | 0.90 |
| 31/12/2003 | 1.06 |
| 30/12/2003 | 1.28 |
| 29/12/2003 | 1.44 |
| 24/12/2003 | 1.42 |
| 23/12/2003 | 0.73 |
| 22/12/2003 | 0.70 |
| 19/12/2003 | 0.69 |
| 18/12/2003 | 0.68 |
| 17/12/2003 | 0.68 |
| 16/12/2003 | 0.69 |
| 15/12/2003 | 0.70 |
| 11/12/2003 | 0.70 |
| 10/12/2003 | 0.69 |
| 09/12/2003 | 0.69 |
| 08/12/2003 | 0.67 |
| 05/12/2003 | 0.66 |
| 04/12/2003 | 0.66 |
| 03/12/2003 | 0.67 |
| 02/12/2003 | 0.68 |
| 01/12/2003 | 0.68 |
| 28/11/2003 | 0.68 |
| 27/11/2003 | 0.73 |
| 25/11/2003 | 0.73 |
| 24/11/2003 | 0.72 |
| 21/11/2003 | 0.69 |
| 20/11/2003 | 0.72 |
| 19/11/2003 | 0.74 |
| 18/11/2003 | 0.72 |
| 17/11/2003 | 0.73 |
| 14/11/2003 | 0.74 |
| 13/11/2003 | 0.74 |
| 12/11/2003 | 0.75 |
| 11/11/2003 | 0.75 |
| 10/11/2003 | 0.76 |
| 07/11/2003 | 0.71 |
| 06/11/2003 | 0.74 |
| 05/11/2003 | 0.72 |
| 04/11/2003 | 0.79 |
| 03/11/2003 | 0.74 |
| 31/10/2003 | 0.72 |
| 30/10/2003 | 0.70 |
| 29/10/2003 | 0.67 |
| 28/10/2003 | 0.72 |
| 27/10/2003 | 0.74 |
| 24/10/2003 | 0.73 |
| 23/10/2003 | 0.72 |
| 14/06/2004 | 1.1 |
| 11/06/2004 | 1.1 |
| 10/06/2004 | 1.15 |
| 09/06/2004 | 1.12 |
| 08/06/2004 | 1.14 |
| 07/06/2004 | 1.16 |
| 04/06/2004 | 1.19 |
| 03/06/2004 | 1.22 |
| 02/06/2004 | 1.32 |
| 31/05/2004 | 1.45 |
| 28/05/2004 | 1.64 |
| 27/05/2004 | 1.69 |
| 26/05/2004 | 1.77 |
| 25/05/2004 | 1.83 |
| 24/05/2004 | 1.88 |
| 21/05/2004 | 2 |
| 20/05/2004 | 2.08 |
| 19/05/2004 | 2.04 |
| 18/05/2004 | 2.14 |
| 17/05/2004 | 2.15 |
| 14/05/2004 | 2.17 |
| 13/05/2004 | 2.22 |
| 12/05/2004 | 2.27 |
| 11/05/2004 | 2.31 |
| 10/05/2004 | 2.31 |
| 07/05/2004 | 2.3 |
| 06/05/2004 | 2.23 |
| 05/05/2004 | 2.18 |
| 04/05/2004 | 2.1 |
| 03/05/2004 | 2.08 |
| 30/04/2004 | 2.06 |
| 29/04/2004 | 2.05 |
| 28/04/2004 | 2.01 |
| 27/04/2004 | 2.01 |
| 26/04/2004 | 2.01 |
| 23/04/2004 | 1.85 |
| 22/04/2004 | 1.73 |
| 21/04/2004 | 1.59 |
| 20/04/2004 | 1.55 |
| 19/04/2004 | 1.54 |
| 16/04/2004 | 1.55 |
| 15/04/2004 | 1.54 |
| 14/04/2004 | 1.52 |
| 13/04/2004 | 1.56 |
| 08/04/2004 | 1.58 |
| 07/04/2004 | 1.59 |
| 06/04/2004 | 1.62 |
| 05/04/2004 | 1.64 |
| 02/04/2004 | 1.69 |
| 01/04/2004 | 1.71 |
| 31/03/2004 | 1.79 |
| 30/03/2004 | 1.87 |
| 29/03/2004 | 1.99 |
| 26/03/2004 | 1.95 |
| 25/03/2004 | 1.47 |
| 24/03/2004 | 1.3 |
| 23/03/2004 | 1.21 |
| 22/03/2004 | 1.13 |
| 19/03/2004 | 1.13 |
| 18/03/2004 | 1.12 |
| 17/03/2004 | 1.14 |
| 16/03/2004 | 1.14 |
| 15/03/2004 | 1.15 |
| 12/03/2004 | 1.13 |
| 11/03/2004 | 1.15 |
| 10/03/2004 | 1.13 |
| 09/03/2004 | 1.12 |
| 08/03/2004 | 1.12 |
| 05/03/2004 | 1.08 |
| 04/03/2004 | 1.07 |
| 03/03/2004 | 1.05 |
| 02/03/2004 | 1.02 |
| 01/03/2004 | 1.01 |
| 27/02/2004 | 1.01 |
| 26/02/2004 | 0.90 |
| 25/02/2004 | 0.94 |
| 24/02/2004 | 0.92 |
| 23/02/2004 | 0.90 |
| 20/02/2004 | 0.90 |
| 19/02/2004 | 0.86 |
| 18/02/2004 | 0.86 |
| 22/09/2004 | 2.9 |
| 21/09/2004 | 2.92 |
| 20/09/2004 | 2.97 |
| 17/09/2004 | 2.95 |
| 16/09/2004 | 2.93 |
| 15/09/2004 | 2.94 |
| 14/09/2004 | 2.92 |
| 13/09/2004 | 2.88 |
| 10/09/2004 | 2.88 |
| 09/09/2004 | 2.84 |
| 08/09/2004 | 2.8 |
| 07/09/2004 | 2.77 |
| 06/09/2004 | 2.67 |
| 03/09/2004 | 2.59 |
| 02/09/2004 | 2.5 |
| 01/09/2004 | 2.48 |
| 31/08/2004 | 2.48 |
| 30/08/2004 | 2.43 |
| 27/08/2004 | 2.43 |
| 26/08/2004 | 2.38 |
| 25/08/2004 | 2.35 |
| 24/08/2004 | 2.32 |
| 23/08/2004 | 2.28 |
| 20/08/2004 | 2.24 |
| 19/08/2004 | 2.15 |
| 18/08/2004 | 2.14 |
| 17/08/2004 | 2.12 |
| 16/08/2004 | 2.09 |
| 13/08/2004 | 2.06 |
| 12/08/2004 | 2 |
| 11/08/2004 | 1.97 |
| 10/08/2004 | 1.93 |
| 09/08/2004 | 1.89 |
| 06/08/2004 | 1.85 |
| 05/08/2004 | 1.82 |
| 04/08/2004 | 1.8 |
| 03/08/2004 | 1.77 |
| 02/08/2004 | 1.74 |
| 30/07/2004 | 1.71 |
| 29/07/2004 | 1.65 |
| 28/07/2004 | 1.58 |
| 27/07/2004 | 1.55 |
| 26/07/2004 | 1.55 |
| 23/07/2004 | 1.48 |
| 22/07/2004 | 1.47 |
| 21/07/2004 | 1.46 |
| 20/07/2004 | 1.45 |
| 19/07/2004 | 1.43 |
| 16/07/2004 | 1.45 |
| 15/07/2004 | 1.44 |
| 14/07/2004 | 1.43 |
| 13/07/2004 | 1.45 |
| 12/07/2004 | 1.46 |
| 09/07/2004 | 1.5 |
| 08/07/2004 | 1.51 |
| 07/07/2004 | 1.52 |
| 06/07/2004 | 1.51 |
| 05/07/2004 | 1.55 |
| 02/07/2004 | 1.59 |
| 01/07/2004 | 1.6 |
| 30/06/2004 | 1.62 |
| 29/06/2004 | 1.69 |
| 28/06/2004 | 1.71 |
| 25/06/2004 | 1.7 |
| 24/06/2004 | 1.54 |
| 23/06/2004 | 1.34 |
| 22/06/2004 | 1.26 |
| 21/06/2004 | 1.2 |
| 18/06/2004 | 1.17 |
| 17/06/2004 | 1.18 |
| 16/06/2004 | 1.16 |
| 15/06/2004 | 1.12 |
| 26/01/2005 | 7.95 |
| 25/01/2005 | 8.01 |
| 24/01/2005 | 7.91 |
| 21/01/2005 | 7.96 |
| 20/01/2005 | 8.03 |
| 19/01/2005 | 8.06 |
| 18/01/2005 | 8.17 |
| 17/01/2005 | 8.28 |
| 14/01/2005 | 8.41 |
| 13/01/2005 | 8.67 |
| 12/01/2005 | 8.78 |
| 11/01/2005 | 8.93 |
| 10/01/2005 | 9.24 |
| 07/01/2005 | 9.54 |
| 06/01/2005 | 10.05 |
| 05/01/2005 | 10.23 |
| 04/01/2005 | 10.44 |
| 03/01/2005 | 10.74 |
| 31/12/2004 | 10.92 |
| 30/12/2004 | 11.02 |
| 29/12/2004 | 10.82 |
| 28/12/2004 | 10.74 |
| 24/12/2004 | 10.68 |
| 23/12/2004 | 10.31 |
| 22/12/2004 | 9.97 |
| 21/12/2004 | 10.1 |
| 20/12/2004 | 10.9 |
| 17/12/2004 | 11.15 |
| 16/12/2004 | 12.2 |
| 15/12/2004 | 11.14 |
| 14/12/2004 | 9.91 |
| 10/12/2004 | 9.12 |
| 09/12/2004 | 8.28 |
| 08/12/2004 | 7.28 |
| 07/12/2004 | 6.83 |
| 06/12/2004 | 6.57 |
| 03/12/2004 | 6.43 |
| 02/12/2004 | 6.25 |
| 01/12/2004 | 6 |
| 30/11/2004 | 5.94 |
| 29/11/2004 | 6 |
| 26/11/2004 | 5.83 |
| 25/11/2004 | 5.53 |
| 24/11/2004 | 5.33 |
| 23/11/2004 | 5.26 |
| 22/11/2004 | 5.14 |
| 19/11/2004 | 5.07 |
| 18/11/2004 | 4.92 |
| 17/11/2004 | 4.78 |
| 16/11/2004 | 4.67 |
| 12/11/2004 | 4.62 |
| 11/11/2004 | 4.5 |
| 10/11/2004 | 4.79 |
| 09/11/2004 | 4.26 |
| 08/11/2004 | 3.97 |
| 05/11/2004 | 3.78 |
| 04/11/2004 | 3.54 |
| 03/11/2004 | 3.35 |
| 02/11/2004 | 3.29 |
| 01/11/2004 | 3.16 |
| 29/10/2004 | 3.08 |
| 28/10/2004 | 3.25 |
| 27/10/2004 | 3.21 |
| 26/10/2004 | 3.64 |
| 25/10/2004 | 3.96 |
| 22/10/2004 | 4.13 |
| 21/10/2004 | 4.05 |
| 19/10/2004 | 3.86 |
| 18/10/2004 | 3.76 |
| 15/10/2004 | 3.71 |
| 14/10/2004 | 3.65 |
| 13/10/2004 | 3.66 |
| 12/10/2004 | 3.58 |
| 08/10/2004 | 3.48 |
| 07/10/2004 | 3.4 |
| 06/10/2004 | 3.41 |
| 05/10/2004 | 3.33 |
| 04/10/2004 | 3.28 |
| 01/10/2004 | 3.28 |
| 30/09/2004 | 3.32 |
| 29/09/2004 | 3.4 |
| 28/09/2004 | 3.29 |
| 27/09/2004 | 3.33 |
| 24/09/2004 | 3.32 |
| 23/09/2004 | 3.25 |
| 30/05/2005 | 7.31 |
| 27/05/2005 | 7.34 |
| 26/05/2005 | 7.43 |
| 25/05/2005 | 7.47 |
| 24/05/2005 | 7.55 |
| 23/05/2005 | 7.73 |
| 20/05/2005 | 7.76 |
| 19/05/2005 | 8.08 |
| 18/05/2005 | 8.24 |
| 17/05/2005 | 8.5 |
| 16/05/2005 | 8.66 |
| 13/05/2005 | 8.83 |
| 12/05/2005 | 9.04 |
| 11/05/2005 | 9.39 |
| 10/05/2005 | 9.44 |
| 09/05/2005 | 8.89 |
| 06/05/2005 | 8.97 |
| 05/05/2005 | 8.6 |
| 04/05/2005 | 8.7 |
| 03/05/2005 | 8.62 |
| 29/04/2005 | 8.51 |
| 28/04/2005 | 8.42 |
| 27/04/2005 | 8.28 |
| 26/04/2005 | 8.16 |
| 25/04/2005 | 8.11 |
| 22/04/2005 | 7.97 |
| 21/04/2005 | 7.98 |
| 20/04/2005 | 7.99 |
| 19/04/2005 | 7.95 |
| 18/04/2005 | 8.11 |
| 15/04/2005 | 8.22 |
| 14/04/2005 | 8.31 |
| 13/04/2005 | 8.33 |
| 12/04/2005 | 8.32 |
| 11/04/2005 | 8.39 |
| 08/04/2005 | 8.46 |
| 07/04/2005 | 8.51 |
| 06/04/2005 | 8.45 |
| 05/04/2005 | 8.46 |
| 04/04/2005 | 8.55 |
| 01/04/2005 | 8.37 |
| 31/03/2005 | 8.37 |
| 30/03/2005 | 8.32 |
| 29/03/2005 | 8.22 |
| 24/03/2005 | 8.22 |
| 23/03/2005 | 8.01 |
| 22/03/2005 | 7.98 |
| 21/03/2005 | 7.96 |
| 18/03/2005 | 8.02 |
| 17/03/2005 | 8.05 |
| 16/03/2005 | 8.06 |
| 15/03/2005 | 8.08 |
| 14/03/2005 | 8.11 |
| 11/03/2005 | 8.12 |
| 10/03/2005 | 8.13 |
| 09/03/2005 | 8.16 |
| 08/03/2005 | 8.14 |
| 07/03/2005 | 8.16 |
| 04/03/2005 | 8.15 |
| 03/03/2005 | 8.17 |
| 02/03/2005 | 8.15 |
| 01/03/2005 | 8.14 |
| 28/02/2005 | 8.14 |
| 25/02/2005 | 8.16 |
| 24/02/2005 | 8.18 |
| 23/02/2005 | 8.16 |
| 22/02/2005 | 8.14 |
| 21/02/2005 | 8.18 |
| 18/02/2005 | 8.12 |
| 17/02/2005 | 8.17 |
| 16/02/2005 | 8.16 |
| 15/02/2005 | 8.16 |
| 14/02/2005 | 8.16 |
| 11/02/2005 | 8.17 |
| 10/02/2005 | 8.24 |
| 09/02/2005 | 8.21 |
| 08/02/2005 | 8.15 |
| 07/02/2005 | 8.04 |
| 04/02/2005 | 8.31 |
| 03/02/2005 | 8.05 |
| 02/02/2005 | 7.97 |
| 01/02/2005 | 7.96 |
| 31/01/2005 | 7.94 |
| 28/01/2005 | 7.92 |
| 27/01/2005 | 7.99 |
| 28/10/2005 | 7.77 |
| 27/10/2005 | 7.82 |
| 26/10/2005 | 7.83 |
| 25/10/2005 | 7.83 |
| 24/10/2005 | 7.8 |
| 21/10/2005 | 7.87 |
| 19/10/2005 | 7.6 |
| 18/10/2005 | 7.88 |
| 17/10/2005 | 7.91 |
| 14/10/2005 | 7.92 |
| 13/10/2005 | 7.95 |
| 12/10/2005 | 8 |
| 11/10/2005 | 8.02 |
| 07/10/2005 | 8.03 |
| 06/10/2005 | 8.12 |
| 05/10/2005 | 8.2 |
| 04/10/2005 | 8.33 |
| 03/10/2005 | 8.59 |
| 30/09/2005 | 9 |
| 29/09/2005 | 9.08 |
| 28/09/2005 | 8.99 |
| 27/09/2005 | 8.77 |
| 26/09/2005 | 8.67 |
| 23/09/2005 | 8.79 |
| 22/09/2005 | 7.75 |
| 21/09/2005 | 7.73 |
| 20/09/2005 | 7.71 |
| 19/09/2005 | 7.7 |
| 16/09/2005 | 7.69 |
| 15/09/2005 | 7.7 |
| 14/09/2005 | 7.71 |
| 13/09/2005 | 7.72 |
| 12/09/2005 | 7.71 |
| 09/09/2005 | 7.72 |
| 08/09/2005 | 7.74 |
| 07/09/2005 | 7.57 |
| 06/09/2005 | 7.72 |
| 05/09/2005 | 7.47 |
| 02/09/2005 | 7.71 |
| 01/09/2005 | 7.71 |
| 31/08/2005 | 7.71 |
| 30/08/2005 | 7.71 |
| 29/08/2005 | 7.72 |
| 26/08/2005 | 7.72 |
| 25/08/2005 | 7.71 |
| 24/08/2005 | 7.7 |
| 23/08/2005 | 7.61 |
| 22/08/2005 | 7.72 |
| 19/08/2005 | 7.72 |
| 18/08/2005 | 7.73 |
| 17/08/2005 | 7.73 |
| 16/08/2005 | 7.71 |
| 15/08/2005 | 7.69 |
| 12/08/2005 | 7.69 |
| 11/08/2005 | 7.72 |
| 10/08/2005 | 7.75 |
| 09/08/2005 | 7.8 |
| 08/08/2005 | 7.86 |
| 05/08/2005 | 7.94 |
| 04/08/2005 | 7.67 |
| 03/08/2005 | 7.86 |
| 02/08/2005 | 7.97 |
| 01/08/2005 | 7.93 |
| 29/07/2005 | 7.94 |
| 28/07/2005 | 7.94 |
| 27/07/2005 | 7.74 |
| 26/07/2005 | 7.47 |
| 25/07/2005 | 7.45 |
| 22/07/2005 | 7.44 |
| 21/07/2005 | 7.45 |
| 20/07/2005 | 7.45 |
| 19/07/2005 | 7.45 |
| 18/07/2005 | 7.45 |
| 15/07/2005 | 7.45 |
| 14/07/2005 | 7.48 |
| 13/07/2005 | 7.46 |
| 12/07/2005 | 7.46 |
| 11/07/2005 | 7.47 |
| 08/07/2005 | 7.47 |
| 07/07/2005 | 7.47 |
| 06/07/2005 | 7.45 |
| 05/07/2005 | 7.42 |
| 04/07/2005 | 7.41 |
| 01/07/2005 | 7.4 |
| 30/06/2005 | 7.41 |
| 29/06/2005 | 7.4 |
| 28/06/2005 | 7.41 |
| 27/06/2005 | 7.44 |
| 24/06/2005 | 7.43 |
| 23/06/2005 | 7.46 |
| 22/06/2005 | 7.4 |
| 21/06/2005 | 7.36 |
| 20/06/2005 | 7.36 |
| 17/06/2005 | 7.35 |
| 16/06/2005 | 7.35 |
| 15/06/2005 | 7.37 |
| 14/06/2005 | 7.37 |
| 13/06/2005 | 7.35 |
| 10/06/2005 | 7.38 |
| 09/06/2005 | 7.39 |
| 08/06/2005 | 7.31 |
| 07/06/2005 | 7.3 |
| 06/06/2005 | 7.29 |
| 03/06/2005 | 7.3 |
| 02/06/2005 | 7.26 |
| 31/05/2005 | 7.31 |
| 28/10/2008 | 6.97 |
| 27/10/2008 | 6.95 |
| 24/10/2008 | 6.92 |
| 23/10/2008 | 6.81 |
| 22/10/2008 | 6.72 |
| 21/10/2008 | 6.66 |
| 17/10/2008 | 6.55 |
| 16/10/2008 | 6.73 |
| 15/10/2008 | 6.73 |
| 14/10/2008 | 6.7 |
| 13/10/2008 | 6.71 |
| 09/10/2008 | 6.84 |
| 08/10/2008 | 6.84 |
| 07/10/2008 | 6.82 |
| 06/10/2008 | 6.81 |
| 03/10/2008 | 6.79 |
| 02/10/2008 | 6.78 |
| 30/09/2008 | 6.76 |
| 29/09/2008 | 6.62 |
| 26/09/2008 | 6.78 |
| 25/09/2008 | 6.81 |
| 23/09/2008 | 6.7 |
| 22/09/2008 | 6.7 |
| 11/01/2006 | 7.78 |
| 10/01/2006 | 7.77 |
| 09/01/2006 | 7.77 |
| 06/01/2006 | 7.79 |
| 05/01/2006 | 7.83 |
| 04/01/2006 | 7.88 |
| 03/01/2006 | 8.03 |
| 30/12/2005 | 8.09 |
| 29/12/2005 | 8.03 |
| 28/12/2005 | 7.91 |
| 27/12/2005 | 7.83 |
| 23/12/2005 | 7.92 |
| 22/12/2005 | 7.84 |
| 21/12/2005 | 7.85 |
| 20/12/2005 | 7.83 |
| 19/12/2005 | 7.82 |
| 16/12/2005 | 7.88 |
| 15/12/2005 | 7.74 |
| 14/12/2005 | 7.72 |
| 13/12/2005 | 7.71 |
| 09/12/2005 | 7.7 |
| 08/12/2005 | 7.56 |
| 07/12/2005 | 7.35 |
| 06/12/2005 | 7.68 |
| 05/12/2005 | 7.66 |
| 02/12/2005 | 7.65 |
| 01/12/2005 | 7.63 |
| 30/11/2005 | 7.62 |
| 29/11/2005 | 7.61 |
| 28/11/2005 | 7.61 |
| 25/11/2005 | 7.59 |
| 24/11/2005 | 7.58 |
| 23/11/2005 | 7.58 |
| 18/11/2005 | 7.6 |
| 17/11/2005 | 7.61 |
| 16/11/2005 | 7.53 |
| 15/11/2005 | 7.61 |
| 14/11/2005 | 7.61 |
| 11/11/2005 | 7.65 |
| 10/11/2005 | 7.67 |
| 09/11/2005 | 7.68 |
| 08/11/2005 | 7.65 |
| 07/11/2005 | 7.71 |
| 03/11/2005 | 7.73 |
| 02/11/2005 | 7.72 |
| 01/11/2005 | 7.74 |
| 31/10/2005 | 7.77 |
| 03/03/2009 | 5.58 |
| 02/03/2009 | 5.58 |
| 27/02/2009 | 5.61 |
| 26/02/2009 | 5.54 |
| 25/02/2009 | 5.51 |
| 24/02/2009 | 5.36 |
| 23/02/2009 | 5.36 |
| 20/02/2009 | 5.38 |
| 19/02/2009 | 5.46 |
| 18/02/2009 | 5.49 |
| 17/02/2009 | 5.5 |
| 16/02/2009 | 5.48 |
| 13/02/2009 | 5.57 |
| 12/02/2009 | 5.56 |
| 11/02/2009 | 5.5 |
| 10/02/2009 | 5.43 |
| 09/02/2009 | 5.41 |
| 06/02/2009 | 5.42 |
| 05/02/2009 | 5.5 |
| 04/02/2009 | 5.55 |
| 03/02/2009 | 5.57 |
| 02/02/2009 | 5.56 |
| 30/01/2009 | 5.6 |
| 29/01/2009 | 5.66 |
| 28/01/2009 | 5.67 |
| 27/01/2009 | 5.67 |
| 26/01/2009 | 5.64 |
| 23/01/2009 | 5.65 |
| 22/01/2009 | 5.66 |
| 21/01/2009 | 5.68 |
| 20/01/2009 | 5.71 |
| 19/01/2009 | 5.77 |
| 16/01/2009 | 5.95 |
| 15/01/2009 | 5.98 |
| 14/01/2009 | 6 |
| 13/01/2009 | 5.99 |
| 12/01/2009 | 6.01 |
| 09/01/2009 | 6.25 |
| 08/01/2009 | 6.34 |
| 07/01/2009 | 6.41 |
| 06/01/2009 | 6.42 |
| 05/01/2009 | 6.43 |
| 02/01/2009 | 6.44 |
| 31/12/2008 | 6.47 |
| 30/12/2008 | 6.51 |
| 29/12/2008 | 6.51 |
| 24/12/2008 | 6.49 |
| 23/12/2008 | 6.45 |
| 22/12/2008 | 6.46 |
| 19/12/2008 | 6.5 |
| 18/12/2008 | 6.52 |
| 17/12/2008 | 6.56 |
| 16/12/2008 | 6.6 |
| 11/12/2008 | 6.69 |
| 10/12/2008 | 6.68 |
| 09/12/2008 | 6.68 |
| 08/12/2008 | 6.73 |
| 05/12/2008 | 6.9 |
| 04/12/2008 | 6.95 |
| 03/12/2008 | 7.01 |
| 02/12/2008 | 7.05 |
| 01/12/2008 | 7.05 |
| 28/11/2008 | 7.05 |
| 27/11/2008 | 7.01 |
| 26/11/2008 | 6.97 |
| 25/11/2008 | 6.93 |
| 24/11/2008 | 6.89 |
| 21/11/2008 | 6.86 |
| 20/11/2008 | 6.83 |
| 19/11/2008 | 6.81 |
| 18/11/2008 | 6.78 |
| 17/11/2008 | 6.75 |
| 14/11/2008 | 6.75 |
| 13/11/2008 | 6.69 |
| 12/11/2008 | 6.73 |
| 11/11/2008 | 6.73 |
| 10/11/2008 | 6.75 |
| 07/11/2008 | 6.77 |
| 05/11/2008 | 6.8 |
| 04/11/2008 | 6.8 |
| 03/11/2008 | 6.88 |
| 31/10/2008 | 6.95 |
| 30/10/2008 | 6.97 |
| 29/10/2008 | 6.98 |
| 26/06/2009 | 2.14 |
| 25/06/2009 | 2.64 |
| 24/06/2009 | 2.94 |
| 23/06/2009 | 3.01 |
| 22/06/2009 | 3.05 |
| 19/06/2009 | 2.99 |
| 18/06/2009 | 3 |
| 17/06/2009 | 3.18 |
| 16/06/2009 | 3.13 |
| 15/06/2009 | 2.91 |
| 12/06/2009 | 2.49 |
| 11/06/2009 | 2.6 |
| 10/06/2009 | 2.81 |
| 09/06/2009 | 3.05 |
| 08/06/2009 | 3.22 |
| 05/06/2009 | 3.47 |
| 04/06/2009 | 3.68 |
| 03/06/2009 | 3.83 |
| 02/06/2009 | 4.17 |
| 29/05/2009 | 4.65 |
| 28/05/2009 | 5.29 |
| 27/05/2009 | 5.69 |
| 26/05/2009 | 5.93 |
| 25/05/2009 | 6.16 |
| 22/05/2009 | 6.27 |
| 21/05/2009 | 6.31 |
| 20/05/2009 | 6.31 |
| 19/05/2009 | 6.38 |
| 18/05/2009 | 6.72 |
| 15/05/2009 | 6.6 |
| 14/05/2009 | 7.19 |
| 13/05/2009 | 7.23 |
| 12/05/2009 | 7.23 |
| 11/05/2009 | 7.19 |
| 08/05/2009 | 7.11 |
| 07/05/2009 | 7.09 |
| 06/05/2009 | 6.99 |
| 05/05/2009 | 6.88 |
| 04/05/2009 | 6.78 |
| 30/04/2009 | 6.78 |
| 29/04/2009 | 6.62 |
| 28/04/2009 | 6.4 |
| 27/04/2009 | 6.13 |
| 24/04/2009 | 6.01 |
| 23/04/2009 | 5.88 |
| 22/04/2009 | 5.8 |
| 21/04/2009 | 5.73 |
| 20/04/2009 | 5.67 |
| 17/04/2009 | 5.65 |
